Manager de foot
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Manager de foot

La version 2 de http://manager-de-foot.superforum.fr
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-14%
Le deal à ne pas rater :
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
Voir le deal

 

 ARMINIA BIELEFELD

Aller en bas 
AuteurMessage
terryno

terryno


Nombre de messages : 442
Club : manchester city
Budget : 160M
Date d'inscription : 17/08/2006

ARMINIA BIELEFELD Empty
MessageSujet: ARMINIA BIELEFELD   ARMINIA BIELEFELD EmptySam 26 Aoû - 23:49

cet ekipe ne vend pa c joueur car c un ekipe fantome pour aide les simulateur

EILHOFF Dennis ALL 31/07/1982 Gardien 1.90 83

FORMANN Pascal ALL 16/11/1982 Gardien 1.88 75

HAIN Mathias ALL 31/12/1972 Gardien 1.89 88

BORGES Marcio BRE 20/01/1973 Défenseur 1.80 82

GABRIEL Petr RTC 17/05/1973 Défenseur 1.89 84

KORZYNIETZ Bernd ALL 08/09/1979 Défenseur 1.74 71

RAU Tobias ALL 31/12/1981 Défenseur 1.77 70

SCHULER Markus ALL 01/08/1977 Défenseur 1.84 78

WESTERMANN Heiko ALL 14/08/1983 Défenseur 1.90 80

BACKHAUS Heiner ALL 04/02/1982 Milieu 1.86 82

BÖHME Jörg ALL 22/01/1974 Milieu 1.78 75

DAMMEIER Detlev ALL 18/10/1968 Milieu 1.82 77

DANNEBERG Tim ALL 23/04/1986 Milieu 1.85 73

EIGLER Christian ALL Milieu

KAUF Rüdiger ALL 01/03/1975 Milieu 1.70 66

KOBYLIK David RTC 27/06/1981 Milieu 1.78 69

KRUPNIKOVIC Nebosja SEM 15/08/1973 Milieu 1.84 80

KUCERA Radim RTC 01/03/1974 Milieu 1.88 82

MARX Torben ALL 01/06/1981 Milieu 1.82 79

PINTO Roberto POR 22/08/1978 Milieu 1.70 68

PORCELLO Massimiliano ALL 23/06/1980 Milieu 1.84 76

TRAJANOV Vanco MAC 09/08/1978 Milieu 1.69 68

VACEK Kamil TCH 18/05/1987 Milieu 1.84 76

VATA Fatmir ALB 20/09/1971 Milieu 1.70 72

WIECZOREK Christian ALL 09/12/1985 Milieu 1.78 71

AHANFOUF Abdelaziz ALL 14/01/1978 Attaquant 1.84 78

DJALOVIC Radomir SEM 29/10/1982 Attaquant 1.88 80

LEON Diego ESP 16/01/1984 Attaquant 1.70 68

MASMANIDIS Ioannis ALL 09/03/1983 Attaquant 1.71 68

WICHNIAREK Artur POL 28/02/1977 Attaquant 1.83 79

ZUMA Sibusiso AFS 23/06/1975 Attaquant 1.80 68

KAMPER Jonas DAN 1.85 76
Revenir en haut Aller en bas
 
ARMINIA BIELEFELD
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Manager de foot :: Championnat d'Allemagne :: Effectifs-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser